Uploads by Hu yang

This special page shows all uploaded files.

File list
First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size Description Versions
11:52, 4 December 2025 HU-PROJECT1-Aptamer结合长度筛选-2.png (file) 1.08 MB   1
07:31, 4 December 2025 HU-PROJECT1-20251202 FC.PNG (file) 60 KB   1
07:30, 4 December 2025 HU-PROJECT1-20251201 Native Page.PNG (file) 165 KB   1
07:54, 1 December 2025 Hu-Project1-20251130 Agarose gel.png (file) 288 KB   1
07:53, 1 December 2025 Hu-Project1-20251129 Agarose gel.png (file) 194 KB   1
03:18, 28 November 2025 HU-PROJECT1-CD3-ATP aptamer缩写.png (file) 531 KB   1
06:55, 22 November 2025 HU-PROJECT1-251121 碧云天-NEB ATP比对.png (file) 66 KB   1
03:36, 20 November 2025 HU-Project1-Design of CD3-PDGF Dual-aptamer system.png (file) 535 KB   2
12:47, 19 November 2025 HU-PROJECT1-ATP-CD3 Aptamer结合长度筛选.png (file) 1.2 MB   1
12:45, 19 November 2025 HU-PROJECT1-ATP-CD3 Aptamer各序列结构比对.png (file) 1,012 KB   1
12:27, 19 November 2025 HU-PROJECT1-Design of CD3-ATP Dual-aptamer system.png (file) 642 KB   1
12:20, 19 November 2025 HU-PROJECT1-CD3-ATP dsDNA在低密度Jurkat中ATP解链.png (file) 196 KB   2
12:19, 19 November 2025 HU-PROJECT1-FRET体系的ATP解链.png (file) 237 KB   2
10:47, 19 November 2025 HU-PROJECT1-不同浓度CD3 Aptamer与Jurkat结合.png (file) 37 KB   1
10:18, 19 November 2025 HU-project1-CD3-ATP dsDNA在Jurkat中ATP解链.png (file) 1.19 MB   1
10:03, 19 November 2025 HU -PROJECT1-CD3-ATP aptamer 和signal-ATP aptamer 与dsDNA解链与浓度的关系.png (file) 190 KB   1
09:57, 19 November 2025 HU-Project1-20251110 ATP相关dsDNA与ATP结合结果.png (file) 366 KB   2
08:51, 19 November 2025 HU-Project1:CD3与PDGF磁珠的结合.png (file) 178 KB   1
03:40, 11 November 2025 HU-Project1-20251110 PDGF aptamer与磁微球结合结果.png (file) 131 KB   1
03:38, 11 November 2025 HU-Project1-20251108 PDGF aptamer与Jurkat结合结果.png (file) 50 KB   1
03:35, 11 November 2025 HU-Project1-20251107dsDNA与Jurkat结合结果.png (file) 834 KB   2
12:20, 7 November 2025 Hu-Protocols-triple helix formation in a DNA frame.png (file) 899 KB   2
12:05, 7 November 2025 Hoogsteen pairing doi 10.1093-nar-gkv241 .png (file) 484 KB   1
11:55, 7 November 2025 G-quadruplex-structure.png (file) 530 KB   2
12:38, 6 November 2025 HU-Project1-251106dsDNA与Jurkat结合.png (file) 53 KB   1
06:02, 5 November 2025 HU-Project1-2510map.xlsx (file) 19 KB   1
02:02, 5 November 2025 Hu-Project1-CD3-Jurkat cell binding(with random sequence).jpg (file) 177 KB   2
06:33, 29 October 2025 HY-20251029-Binding of the cd3 against Jurkat-2.png (file) 150 KB   1
06:32, 29 October 2025 HY-20251029-Binding of the cd3 against Jurkat.png (file) 82 KB   1
03:16, 29 October 2025 HY Head Photo.jpg (file) 47 KB   3
10:53, 20 October 2025 HY 2510单蛋白孵育及对dsDNA形成的影响.png (file) 257 KB   1
08:54, 6 September 2025 TCR激活(第一信号).jpg (file) 112 KB   1
08:53, 6 September 2025 TCR激活(第二信号).jpg (file) 86 KB   1
08:53, 6 September 2025 TCR-CD3复合物结构.jpg (file) 79 KB   1
13:00, 5 September 2025 三特异性抗体原理图2.png (file) 932 KB   1
13:00, 5 September 2025 三特异性抗体原理图1.png (file) 97 KB   1
11:50, 8 July 2025 细胞密度示意图.png (file) 984 KB   1
12:21, 7 July 2025 琼脂糖凝胶电泳示意图.jpg (file) 201 KB   2
12:21, 7 July 2025 WB实验.jpg (file) 585 KB   2
12:20, 7 July 2025 SDS-PAGE制胶装置.jpg (file) 1.87 MB   1
12:20, 7 July 2025 SDS-PAGE电泳例图.jpg (file) 1.04 MB   1
12:20, 7 July 2025 SDS-PAGE凝胶比例.jpg (file) 329 KB   1
12:17, 7 July 2025 WB结果例图.png (file) 123 KB   1
12:02, 6 July 2025 凝胶模具示意图.jpg (file) 294 KB   1
12:02, 6 July 2025 琼脂糖凝胶结果图.png (file) 18 KB   1
02:51, 5 July 2025 CD8+T细胞分选试剂盒说明书.jpg (file) 1.86 MB   1
02:51, 5 July 2025 CFSE荧光强度随细胞分裂递减.jpg (file) 74 KB   1
09:16, 2 July 2025 CD8+ T细胞分选.pdf (file) 580 KB   3
09:08, 2 July 2025 转染及琼脂糖凝胶电泳.pdf (file) 557 KB   4
06:45, 23 May 2025 Scu.png (file) 9 KB   1
First pagePrevious pageNext pageLast page