Recent changes
Track the most recent changes to the wiki on this page.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
7 December 2025
|
|
06:20 | CHEN:PROJECT1/2025/Dec 11 changes history +3,163 [Chen dong (11×)] | |||
|
|
06:20 (cur | prev) 0 Chen dong talk contribs | ||||
|
|
06:16 (cur | prev) 0 Chen dong talk contribs | ||||
|
|
06:16 (cur | prev) +125 Chen dong talk contribs | ||||
|
|
06:13 (cur | prev) +274 Chen dong talk contribs | ||||
|
|
06:10 (cur | prev) +194 Chen dong talk contribs | ||||
|
|
06:09 (cur | prev) +216 Chen dong talk contribs | ||||
|
|
06:08 (cur | prev) −12 Chen dong talk contribs | ||||
|
|
06:07 (cur | prev) +1,784 Chen dong talk contribs | ||||
|
|
06:06 (cur | prev) +170 Chen dong talk contribs | ||||
|
|
06:05 (cur | prev) +143 Chen dong talk contribs | ||||
|
|
06:03 (cur | prev) +269 Chen dong talk contribs | ||||
|
|
06:15 | (Upload log) [Chen dong; Xu anran (2×)] | |||
|
|
06:15 Chen dong talk contribs uploaded File:CHEN concentration screening.png | ||||
|
|
03:39 Xu anran talk contribs uploaded File:Nativepage 12.5(1).png | ||||
|
|
03:38 Xu anran talk contribs uploaded File:25.12.5(1).jpg | ||||
|
|
04:07 | XU1:2025/Dec 5 changes history +113 [Xu anran (5×)] | |||
|
|
04:07 (cur | prev) −13 Xu anran talk contribs | ||||
|
|
04:06 (cur | prev) −13 Xu anran talk contribs | ||||
|
|
03:57 (cur | prev) +37 Xu anran talk contribs | ||||
|
|
03:51 (cur | prev) +41 Xu anran talk contribs | ||||
|
|
03:48 (cur | prev) +61 Xu anran talk contribs | ||||
6 December 2025
|
|
14:53 | HU:Protocols/质粒 3 changes history +15,940 [Hu yang (3×)] | |||
|
|
14:53 (cur | prev) +1,255 Hu yang talk contribs (→实验) | ||||
|
|
09:06 (cur | prev) −2 Hu yang talk contribs (→结构解释:大肠杆菌乳糖操纵子的启动) | ||||
|
|
09:04 (cur | prev) +14,687 Hu yang talk contribs | ||||
| 05:08 | Upload log Xu anran talk contribs uploaded File:Nativepage 12.5.png | ||||
| N 04:52 | XU1:2025/Dec diffhist +1,448 Xu anran talk contribs (Created page with "<div style="color: black !important; font-family: 'Times New Roman', SimSun, serif !important;"> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>组会汇报</title> </head> <body> <div class="article"> <div class="date">2025年12月3日</div> <h1 class="title">制备TNF-SA-DNA</h1> <div class="content"> <p>1.样品稀释:生物素化TNF-α储存液 (63.4KDa 1µM):20 µg粉末溶于317 µLdd水,分装出5管30ul冻存</p...") | ||||
5 December 2025
|
|
09:24 | HU:Protocols/质粒 7 changes history +2,330 [Hu yang (7×)] | |||
|
|
09:24 (cur | prev) +391 Hu yang talk contribs (→培养基配制) | ||||
|
|
08:28 (cur | prev) +147 Hu yang talk contribs (→培养基配制) | ||||
|
|
08:14 (cur | prev) +23 Hu yang talk contribs (→培养基配制) | ||||
|
|
08:14 (cur | prev) −6 Hu yang talk contribs (→培养基配制) | ||||
|
|
08:13 (cur | prev) −1 Hu yang talk contribs (→培养基配制) | ||||
|
|
08:13 (cur | prev) +791 Hu yang talk contribs (→培养基配制) | ||||
|
|
08:02 (cur | prev) +985 Hu yang talk contribs (→质粒扩增) | ||||
|
|
07:47 | HU:Protocols/常用细胞实验操作 2 changes history +539 [Hu yang (2×)] | |||
|
|
07:47 (cur | prev) +499 Hu yang talk contribs (→常用溶液配制) | ||||
|
|
07:40 (cur | prev) +40 Hu yang talk contribs (→常用溶液配制) | ||||
4 December 2025
| 15:08 | Yangwa:Protocols diffhist +94 Yangwalab talk contribs (→📘 Lab Protocols) | ||||
|
|
14:06 | HU:常用信息/课程 4 changes history +88 [Hu yang (4×)] | |||
|
|
14:06 (cur | prev) +7 Hu yang talk contribs (→马克思) | ||||
|
|
14:06 (cur | prev) +8 Hu yang talk contribs (→高等分子生物学) | ||||
|
|
14:05 (cur | prev) +7 Hu yang talk contribs (→药代动) | ||||
|
|
14:05 (cur | prev) +66 Hu yang talk contribs | ||||
|
|
N 13:32 | HU:PROJECT1/2025/Dec 3 changes history +3,425 [Hu yang (3×)] | |||
|
|
13:32 (cur | prev) +24 Hu yang talk contribs (→NIH 3T3 cell culture) | ||||
|
|
13:04 (cur | prev) +1,201 Hu yang talk contribs (→2nd Selection and Optimization of CD3-ATP Dual-aptamer system) | ||||
| N |
|
12:31 (cur | prev) +2,200 Hu yang talk contribs (Created page with "<div style="color: black !important; font-family: 'Times New Roman', SimSun, serif !important;"> ==2nd Selection and Optimization of CD3-ATP Dual-aptamer system== 410px|thumb|center|{{#tag:div|ATP-CD3_Aptamer结合长度筛选|style="color: black;"}} 410px|thumb|center|{{#tag:div|ATP-CD3_Aptamer各序列结构比对|style="color: black;"}} *新增的ATP-L-611开始 结...") | |||
|
|
13:05 | HU:常用信息/近期 3 changes history +156 [Hu yang (3×)] | |||
|
|
13:05 (cur | prev) +7 Hu yang talk contribs (→251204) | ||||
|
|
12:43 (cur | prev) +135 Hu yang talk contribs (→251121) | ||||
|
|
12:41 (cur | prev) +14 Hu yang talk contribs (→抗体课题) | ||||
|
|
12:40 | HU:Protocols/常用细胞实验操作 2 changes history +540 [Hu yang (2×)] | |||
|
|
12:40 (cur | prev) +335 Hu yang talk contribs (→常用溶液配制) | ||||
|
|
12:37 (cur | prev) +205 Hu yang talk contribs (→常用溶液配制) | ||||
| 12:33 | HU:Protocols/质粒 diffhist +93 Hu yang talk contribs (→实验) | ||||
|
|
12:31 | HU:PROJECT1/2025/Nov 3 changes history −487 [Hu yang (3×)] | |||
|
|
12:31 (cur | prev) −2,103 Hu yang talk contribs (→2nd Selection and Optimization of CD3-ATP Dual-aptamer system) | ||||
|
|
12:30 (cur | prev) −3 Hu yang talk contribs (→Selection and Optimization of CD3-ATP Dual-aptamer system) | ||||
|
|
12:28 (cur | prev) +1,619 Hu yang talk contribs (→2nd Selection and Optimization of CD3-ATP Dual-aptamer system) | ||||