West Blot: Difference between revisions
(Created page with "蛋白提取及WB") |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<div style="color: black !important; font-family: 'Times New Roman', SimSun, serif !important;"> | |||
== 阶段一 样品制备 == | |||
=== BCA定量蛋白 === | |||
*'''400000细胞密度接种于6孔细胞培养板,分别于2ml RPMI完全培养基(PBS、LMWH、AST、LANPs(ug/ml))中培育12h''' | |||
*'''收集细胞,用细胞核/细胞质蛋白提取试剂盒分别提取各组蛋白质样品(用RIPA裂解缓冲液裂解细胞20 mg--100~200 ul),(4℃10000-14000离心10-15 min),用BCA蛋白浓度测定试剂盒对蛋白质进行浓度定量''' | |||
*'''蛋白样品与SDS-PAGE上样缓冲液(5×)按体积比4:1均匀混合,沸水浴10min,冷却后,将各组蛋白用缓冲液(1×)稀释至同一浓度备用(-80℃保存)''' | |||
=== 配置溶液 === | |||
*'''1.细胞裂解液=RIPA细胞裂解液:PMSF(100mmol/L异丙醇溶液)=100:1''' | |||
*'''2.分离胶、浓缩胶-说明书''' | |||
*'''3.电泳缓冲液(1.5 L):4.545 g Tris,21.6 g Glycine,1.5 g SDS,1500 ml UP水;转膜缓冲液(1.5 L):4.545 g Tris,21.6 g Glycine至1200mlUP水,300 ml 甲醇''' | |||
*'''4.TBST(1.5 L):3.63 g Tris,12 g NACL至1500 ml UP水,加7.5 ml 吐温-20(0.5/%),5mol/L HCL 调节PH至7.6 ''' | |||
*'''蛋白上样缓冲溶液(5×)''' | |||
Revision as of 14:59, 6 October 2025
阶段一 样品制备
BCA定量蛋白
- 400000细胞密度接种于6孔细胞培养板,分别于2ml RPMI完全培养基(PBS、LMWH、AST、LANPs(ug/ml))中培育12h
- 收集细胞,用细胞核/细胞质蛋白提取试剂盒分别提取各组蛋白质样品(用RIPA裂解缓冲液裂解细胞20 mg--100~200 ul),(4℃10000-14000离心10-15 min),用BCA蛋白浓度测定试剂盒对蛋白质进行浓度定量
- 蛋白样品与SDS-PAGE上样缓冲液(5×)按体积比4:1均匀混合,沸水浴10min,冷却后,将各组蛋白用缓冲液(1×)稀释至同一浓度备用(-80℃保存)
配置溶液
- 1.细胞裂解液=RIPA细胞裂解液:PMSF(100mmol/L异丙醇溶液)=100:1
- 2.分离胶、浓缩胶-说明书
- 3.电泳缓冲液(1.5 L):4.545 g Tris,21.6 g Glycine,1.5 g SDS,1500 ml UP水;转膜缓冲液(1.5 L):4.545 g Tris,21.6 g Glycine至1200mlUP水,300 ml 甲醇
- 4.TBST(1.5 L):3.63 g Tris,12 g NACL至1500 ml UP水,加7.5 ml 吐温-20(0.5/%),5mol/L HCL 调节PH至7.6
- 蛋白上样缓冲溶液(5×)