XIE/3:2026/Jan: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 19: | Line 19: | ||
| Water | | Water | ||
| 62.5 ul | | 62.5 ul | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 100 nM | |||
! Samples | |||
! Volume | |||
|- | |||
| Scaffolld (1uM) | |||
| 10 ul | |||
|- | |||
| Staples (10uM) | |||
| 5 ul X 9 | |||
|- | |||
| PBS (10X) | |||
| 10 ul | |||
|- | |||
| Water | |||
| 35 ul | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 150 nM | |||
! Samples | |||
! Volume | |||
|- | |||
| Scaffolld (1uM) | |||
| 15 ul | |||
|- | |||
| Staples (10uM) | |||
| 7.5 ul X 9 | |||
|- | |||
| PBS (10X) | |||
| 10 ul | |||
|- | |||
| Water | |||
| 7.5 ul | |||
|} | |} | ||
Revision as of 07:40, 26 January 2026
1.22
- Origami folding
- 折叠三种浓度的Origami(50nM,100nM,150nM)
| Samples | Volume |
|---|---|
| Scaffolld (1uM) | 5 ul |
| Staples (10uM) | 2.5 ul X 9 |
| PBS (10X) | 10 ul |
| Water | 62.5 ul |
| Samples | Volume |
|---|---|
| Scaffolld (1uM) | 10 ul |
| Staples (10uM) | 5 ul X 9 |
| PBS (10X) | 10 ul |
| Water | 35 ul |
| Samples | Volume |
|---|---|
| Scaffolld (1uM) | 15 ul |
| Staples (10uM) | 7.5 ul X 9 |
| PBS (10X) | 10 ul |
| Water | 7.5 ul |