Group Introduction: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
<div style="display:none;">{{DISPLAYTITLE: }}</div> | <div style="display:none;">{{DISPLAYTITLE: }}</div> | ||
<!-- 🔒 页面权限控制:仅限已登录用户可见 --> | |||
{{#if:{{#ifeq:{{USERID}}|0|1|0}}| | |||
<div style="text-align:center; font-size:18px; color:#999; margin-top:100px;"> | |||
🔒 本页面仅限实验室成员访问。请先<a href="/index.php?title=Special:UserLogin&returnto=Group_Introduction">登录</a>。 | |||
</div> | |||
| | |||
<html> | <html> | ||
<style> | |||
/* 对未登录用户隐藏顶部标题和操作栏 */ | |||
body:not(.logged-in) #firstHeading, | |||
body:not(.logged-in) #p-views, | |||
body:not(.logged-in) .vector-page-toolbar-container, | |||
body:not(.logged-in) #p-cactions, | |||
body:not(.logged-in) #contentSub { | |||
display: none !important; | |||
} | |||
</style> | |||
<div style="max-width: 960px; margin: 0 auto; padding: 40px 20px; font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"> | <div style="max-width: 960px; margin: 0 auto; padding: 40px 20px; font-family: 'Segoe UI', sans-serif;"> | ||
Line 43: | Line 60: | ||
<div style="font-size: 15px; color: #333; line-height: 1.8; text-align: left; padding-left: 20px;"> | <div style="font-size: 15px; color: #333; line-height: 1.8; text-align: left; padding-left: 20px;"> | ||
<ol> | <ol> | ||
<li><span style="text-decoration: underline;">Wang Yang</span>, Igor Baars, Ieva Berzina, Iris Rocamonde-Lago, Boxuan Shen, Yunshi Yang, Marco Lolaico, Janine Waldvogel, Ioanna Smyrlaki, Keying Zhu, Robert A Harris, Björn Högberg*. <strong>A DNA robotic switch with regulated autonomous display of cytotoxic ligand nanopatterns</strong>. <em style="color: #007BFF;">Nature Nanotechnology</em>. 19, pages 1366–1374 (2024)</li> | <li><span style="text-decoration: underline;">Wang Yang</span>, Igor Baars, Ieva Berzina, Iris Rocamonde-Lago, Boxuan Shen, Yunshi Yang, Marco Lolaico, Janine Waldvogel, Ioanna Smyrlaki, Keying Zhu, Robert A Harris, Björn Högberg*. <strong>A DNA robotic switch with regulated autonomous display of cytotoxic ligand nanopatterns</strong>. <em style="color: #007BFF;">Nature Nanotechnology</em>. 19, pages 1366–1374 (2024)</li> | ||
<li>Ioanna Smyrlaki, Ferenc Fördős, Iris Rocamonde-Lago, <span style="text-decoration: underline;">Wang Yang</span>, Boxuan Shen, Antonio Lentini, Vincent C Luca, Björn Reinius, Ana I Teixeira, Björn Högberg*. <strong>Soluble and multivalent Jag1 DNA origami nanopatterns activate Notch without pulling force</strong>. <em style="color: #007BFF;">Nature Communications</em>. 15, Article number: 465 (2024).</li> | <li>Ioanna Smyrlaki, Ferenc Fördős, Iris Rocamonde-Lago, <span style="text-decoration: underline;">Wang Yang</span>, Boxuan Shen, Antonio Lentini, Vincent C Luca, Björn Reinius, Ana I Teixeira, Björn Högberg*. <strong>Soluble and multivalent Jag1 DNA origami nanopatterns activate Notch without pulling force</strong>. <em style="color: #007BFF;">Nature Communications</em>. 15, Article number: 465 (2024).</li> | ||
Line 54: | Line 70: | ||
<li>Toon Verheyen, Trixy Fang, Dominik Lindenhofer, <span style="text-decoration: underline;">Wang Yang</span>, Karen Akopyan, Arne Lindqvist, Björn Högberg, Ana I Teixeira*. <strong>Spatial organization-dependent EphA2 transcriptional responses revealed by ligand nanocalipers</strong>. <em style="color: #007BFF;">Nucleic Acid Research</em>. 48, 5777–5787 (2020).</li> | <li>Toon Verheyen, Trixy Fang, Dominik Lindenhofer, <span style="text-decoration: underline;">Wang Yang</span>, Karen Akopyan, Arne Lindqvist, Björn Högberg, Ana I Teixeira*. <strong>Spatial organization-dependent EphA2 transcriptional responses revealed by ligand nanocalipers</strong>. <em style="color: #007BFF;">Nucleic Acid Research</em>. 48, 5777–5787 (2020).</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
</div> | </div> | ||
Line 69: | Line 79: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- 📸 合照 --> | |||
<h2 style="text-align: center; font-size: 24px; margin-top: 80px;">Team Photo</h2> | |||
<div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> | |||
<img src="http://yangwalab.com/images/thumb/9/97/WechatIMG487.jpg/1600px-WechatIMG487.jpg?20250419195926" alt="Group Photo" style="max-width: 100%; width: 800px; border-radius: 12px;"> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
</html> | </html> | ||
}} |
Revision as of 23:09, 19 April 2025
🔒 本页面仅限实验室成员访问。请先<a href="/index.php?title=Special:UserLogin&returnto=Group_Introduction">登录</a>。