XIE/2:2025/Dec: Difference between revisions
(→12.12) |
(→12.12) |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
=== Incubation === | === Incubation === | ||
*分组:每个 pH 下设立两组(1、2),每组先各加入194 ul 对应 Buffer。组1,加入 S1、S2、TFO 各 2ul;组 2,加入 S-S1、S-S2、S-TFO 各 2ul。 | *分组:每个 pH 下设立两组(1、2),每组先各加入194 ul 对应 Buffer。组1,加入 S1、S2、TFO 各 2ul;组 2,加入 S-S1、S-S2、S-TFO 各 2ul。 | ||
{| class="wikitable"style="width: | {| class="wikitable"style="width:80%;" | ||
! 编号 | ! 编号 | ||
! Buffer | ! Buffer | ||
Revision as of 08:44, 13 December 2025
12.12
- Triplex DNA pH Test
Sample preparation
- ssDNA:s1(3'Cy5)、S2、TFO(3'Cy3)、S-S1(3'Cy5)、S-S2、S-TFO(3'Cy3)各用纯水配成 1mM.
- Buffer:PBS:5.5、6.5、7.0、7.5、8.5(PH) 各 50 ml.
Incubation
- 分组:每个 pH 下设立两组(1、2),每组先各加入194 ul 对应 Buffer。组1,加入 S1、S2、TFO 各 2ul;组 2,加入 S-S1、S-S2、S-TFO 各 2ul。
| 编号 | Buffer | SsDNA |
|---|---|---|
| 5.5-1 | 194 uL, pH 5.5 | S1, S2, TFO 各 2 uL |
| 5.5-2 | 149 uL, pH 5.5 | S‑S1, S‑S2, S‑TFO 各 2 uL |
| 6.5-1 | 194 uL, pH 6.5 | S1, S2, TFO 各 2 uL |
| 6.5-2 | 194 uL, pH 6.5 | S‑S1, S‑S2, S‑TFO 各 2 uL |
| 7.0-1 | 194 uL, pH 7.0 | S1, S2, TFO 各 2 uL |
| 7.0-2 | 194 uL, pH 7.0 | S‑S1, S‑S2, S‑TFO 各 2 uL |
| 7.5-1 | 194 uL, pH 7.5 | S1, S2, TFO 各 2 uL |
| 7.5-2 | 194 uL, pH 7.5 | S‑S1, S‑S2, S‑TFO 各 2 uL |
| 8.5-1 | 194 uL, pH 8.5 | S1, S2, TFO 各 2 uL |
| 8.5-2 | 194 uL, pH 8.5 | S‑S1, S‑S2, S‑TFO 各 2 uL |
- PCR: 10组样品编号,37℃ 3h